多様な設備を保有
マシニングセンタを中心とした多様な設備を保有しています。精度保証に欠かせない三次元測定機等の検査設備も充実しています。
設備名称 | メーカー | 機種名 | 仕様等 | 保有 台数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
横型MC | OKK | MCH560 | BT50 □500 | 2 | 6PL,2PL |
牧野 | A55 | HSK-A63 □400 | 1 | 2PL | |
OKK | HM400 | BT40 □400 | 1 | 8PL | |
OKK | HM40 | BT40 □400 | 1 | 8PL | |
OKK | HM500S | BT40 □500 | 1 | 2PL | |
キタムラ機械 | HX300iF | BT40 □300 | 1 | 2PL | |
森精機 | NH4000 | BT40 □400 | 1 | 2PL | |
OKK | HM4 | BT40 □400 | 1 | 2PL | |
立型MC | OKK | VM5Ⅱ | BT40 800×500 | 1 | |
OKK | VM53R | BT40 1050×500 | 1 | ||
ファナック | α-T14iA | BT30 | 1 | ||
ブラザー工業 | TC-S2A-O | BT30 | 1 | ||
5軸MC | 森精機 | ZV400/APC | BT40 Φ350 | 1 | 2PL |
キタムラ機械 | H400-SC | BT40 Φ300 | 1 | 20PL | |
キタムラ機械 | SC400 | BT40 Φ350 | 1 | 20PL | |
OKK | VP600-5AX | BT40 □500 | 1 | 2PL | |
オークマ | MU400-VA | BT40 Φ400 | 1 | 1PL | |
OKK | VC-X350 | BT40 Φ350 | 1 | 1PL | |
NC旋盤 | 森精機 | DuraTurn2050 | 最大振りΦ610 | 1 | |
森精機 | SL-2 | 最大振りΦ550 | 1 | ||
三菱重工業 | MALC-8 | 1 | |||
池貝 | FX20Z | 1 | |||
テクノワシノ | LG-6 | 1 | |||
オークマ | LB25 | 1 | |||
高松機械 | X-10i | 5 | |||
普通旋盤 | オークマ他 | 3 | |||
フライス盤 | 日立他 | 6 | |||
各種汎用機械 | 一式 | ||||
3次元測定機 | 東京精密他 | 2 | |||
各種測定機器 | ミツトヨ他 | 一式 | |||
3次元CAD/CAM | Edgecam他 | 3 | |||
2次元CAD/CAM | WinMAX他 | 2 |

